A Pentair Piscinas é uma divisão da Pentair Water Pool and Spa Inc, o maior fabricante de equipamentos para piscinas e spas do mundo. Um nome sinônimo de qualidade, confiabilidade, durabilidade e pouca manutenção. Nossos sistemas de bombas e filtros estão instalados em mais de 250.000 piscinas no Brasil e na América do Sul.
Linha de bombas Pentair
As bombas Pentair tem o corpo da bomba e do pré-filtro construído em material plástico, com estágio único. Motor Weg econômico fabricado pela maior fabricante de motores do Brasil.
As potências de motor das bombas Pentair variam de 0,25cv a 2,0cv (1/4cv, 1/3cv, 1/2cv, 3/4cv, 1.0cv, 1.1/2cv e 2.0cv)
Tabela seleção bomba para piscina Pentair
Abaixo tabela com as principais características das motobombas de Piscina Pentair e informações de vazão e pressão.
Modelo | Potência | Altura Manométrica total (m.c.a.) | AMSV | ||||||||||
4 | 6 | 7,5 | 8,5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | |||
Código | (cv) | Vazão em metros cúbicos por hora m³/h | mca | ||||||||||
BPF0 | 1/4 | 6,5 | 4,7 | 2,5 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
BPF1 | 1/3 | - | 6,2 | 4,3 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
BPF2 | 1/2 | - | 8,7 | 6,8 | 5,3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 |
BPF3 | 3/4 | - | - | - | 11 | 8,3 | 4,7 | - | - | - | - | - | 13 |
BPF4 | 1,0 | - | - | 22,7 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 9,5 | - | - | 25 |
BPF5 | 1,5 | - | - | 23,2 | 22,7 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14,5 | 10 | - | 26 |
BPF6 | 2,0 | - | - | 23,5 | 23,2 | 22,5 | 21,5 | 20 | 18 | 15,5 | 12 | 4 | 26 |
Conexões de sucção e recalque: Bombas até 3/4cv conexões de 50mm colável. E para bombas de 1,0cv até 2,0cv conexões de sucção de 2" rosca BSP e recalque de 1.1/2" rosca BSP.
Você pode entrar em contato agora e solicitar preços, mais informações, tirar dúvidas e fazer o seu pedido.